Cégadatbázis
Ismerje meg a hazai könnyűipari vállalkozásokat! Találja meg egyszerűen leendő partnereit!
Ez az adatbázis a 2019-es nyilvánosan elérhető adatok alapján készült. Forrás: http://e-beszamolo.im.gov.hu; https://www.e-cegjegyzek.hu/ (copyright ©MKSZ 2020)
Amennyiben gyártóként, tervezőként vagy magánszemélyként kapcsolatépítés szempontjából érdeklődik, látogasson el a Magyar Divat és Design Ügynökség oldalára!
Link: https://hfdaspot.com/
Több TEÁOR kódot is megadhat szóközzel felsorolva. Több létszám adat kiválasztása a Ctrl billentyű lenyomásával lehetséges.
| Cég neve | Főtevékenység TEÁOR kódja | Statisztikai létszám kategória (2019) | Székhely cím |
Fenntarthatósági információk |
|---|---|---|---|---|
| ANDA Present Kft. | 4690 | 50-249 fő | 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52. | újrahasznosított termékek - go green |
| 1.2.3. Trend Korlátolt Felelősségű Társaság | 1399 | 5-9 fő | 3700 Kazincbarcika, Széchenyi utca 112. | Újrahasznosított alapanyagok használata |
| TESA Textilhulladék Feldolgozó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság | 1399 | 5-9 fő | 7700 Mohács, Budapesti országút 31. | Textilhulladék újrahasznosítása |
| ADMIRER Ruházati Korlátolt Felelősségű Társaság | 1414 | 20-49 fő | 8460 Devecser, Vasút utca 29. | STeP by OEKO-TEX tanúsítással rendelkező varroda, Fenntarthatósági díj 2019 |
| DIAMANT Textil Finomkonfekció Feldolgozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1414 | 20-49 fő | 1113 Budapest, Ábel Jenő utca 16. A. ép. | STeP by OEKO-TEX tanúsítással rendelkező varroda, Fenntarthatósági díj 2019 |
| DÉL-KON-TEX Dress Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 20-49 fő | 6430 Bácsalmás, Korona u. 30. I. ép. II. em. | STeP by OEKO-TEX tanúsítással rendelkező varroda |
| DARNOTEX Textilipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1414 | 20-49 fő | 9232 Darnózseli, Fő út 1/1 | STeP by OEKO-TEX tanúsítással rendelkező cég |
| NATURTEX Gyapjú- és Tollfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 50-249 fő | 6728 Szeged, Cserje sor 9. | STeP by OEKO-TEX tanúsítás, STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, MADE IN GREEN by OEKO-TEX tanúsítás |
| ETIKETT LÉVAY Kft. | 1812 | 5-9 fő | 1033 Budapest, Szőlőkert köz 9. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsított alapanyagot használ |
| TEXTURA Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 4641 | 20-49 fő | 1147 Budapest, Ilosvai Selymes Péter utca 10-12. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, Társadalmi felelősségvállalási nyilatkozat |
| Calida Magyarország Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság | 1414 | 250 fő felett | 9224 Rajka, Ságvári utca 34. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, STeP by OEKO-TEX tanúsítás, MADE IN GREEN by OEKO-TEX tanúsítás, CRADLE-TO-CRADLE tanúsítás, GLOBAL RECYCLE STANDARD tanúsítás, |
| PAM PRESS Textilipari Termék Gyártó, Forgalmazó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1414 | 20-49 fő | 9200 Mosonmagyaróvár, Vadvirág u. 10. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, STeP by OEKO-TEX tanúsítás, Fenntarthatósági díj 2019 |
| Zoltek Vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 2060 | 250 fő felett | 2537 Nyergesújfalu, Varga József tér 1. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, Környezetvédelmi nyilatkozat 2020 |
| Baba-Pro Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság | 1399 | 20-49 fő | 6750 Algyő, Téglás u. 132. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, környezetbarát, természetes alapanyagok és technológiák használata |
| LADYLON Szintetikus Fonalgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság | 1310 | 10-19 fő | 9225 Dunakiliti, Kossuth u. 88. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, Környezetbarát gyár 2012 |
| TEMAFORG Kunszentmiklós Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1395 | 50-249 fő | 6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 63. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, ISO 14001 tanúsítás, ISO 45001 tanúsítás |
| UMATO Kötöttárugyártó Korlátolt Felelősségű Társaság | 1414 | 50-249 fő | 5600 Békéscsaba, Orosházi u. 1. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, IMO, GOTS tanúsítás |
| TINTORIA PIANA MGR Festöde Korlátolt Felelősségű Társaság | 1330 | 10-19 fő | 9023 Győr, Tihanyi Árpád utca 23. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, GOTS tanúsítás |
| Billerbeck Budapest Lakástextil Korlátolt Felelősségü Társaság | 1392 | 50-249 fő | 1151 Budapest, Szántóföld utca 2/b | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, Energetikai tanúsítás 2017, Társadalmi kötelezettségvállalás 2020, |
| Marco Seitz Kft | 4664 | 5 fő alatt | 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| KYNGA HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 4782 | 5 fő alatt | 4031 Debrecen, Kálmán utca 35. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| Neveon Korlátolt Felelősségű Társaság | 2229 | 250 fő felett | 3792 Sajóbábony, Ipari Park 024/141. hrsz. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| SZEKO Stúdió Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 10-19 fő | 8800 Nagykanizsa, Űrhajós út 12. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| SIRIUS PRODUKT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 6381 | 20-49 fő | 1044 Budapest, Szilaspatak sor 42/b. 2. em. 13. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| HUNGÁRIA PEHELY FELDOLGOZÓ IPARI Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 50-249 fő | 5800 Mezőkovácsháza, Vásárhelyi S. u. 35. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| Portico Korlátolt Felelősségű Társaság | 4690 | 5-9 fő | 2040 Budaörs, Gyár utca 2. (BITEP Ipari Park). | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| Ada Nova Korlátolt Felelősségű Társaság | 3109 | 250 fő felett | 9900 Körmend, Rákóczi utca 154. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| PETER'S PAPLAN Lakástextilkészítő és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 10-19 fő | 2234 Maglód, Wodiáner Telep, Rába utca 2. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| DUFTIN Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1399 | 20-49 fő | 7300 Komló, Pécsi út 42/C. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| Coats Magyarország Cérnagyártó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság | 1310 | 50-249 fő | 1044 Budapest, Váci út 91. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| MBTEX Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1330 | 10-19 fő | 1044 Budapest, Ezred utca 2. B2/5. ép. III. em. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| Á+K Trade Korlátolt Felelősségű Társaság | 4621 | 20-49 fő | 6933 Nagylak, Gyár utca 8. 1. em. 3. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| FILATI MACLODIO Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 7022 | 5-9 fő | 4516 Demecser, Gyár út 16. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| Peter's Textil Textilipari és Kereskedelmi Kft. | 4641 | 10-19 fő | 1095 Budapest, Soroksári út 160. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| MEZ Crafts Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság | 1310 | 250 fő felett | 7500 Nagyatád, Gyár utca 21. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| ESCO TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 10-19 fő | 1031 Budapest, Kadosa utca 57. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| KAMÉLEON TEXTIL Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4641 | 20-49 fő | 1097 Budapest, Soroksári u. 164. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| Medence Csoport Művészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 7410 | 5 fő alatt | 1118 Budapest, Ménesi út 1. | Reklám molinók újrahasznosításával környezettudatos táskák, bútorok gyártása |
| FBZ Investment Befektetési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4690 | 50-249 fő | 6000 Kecskemét, Kandó Kálmán utca 47. | RDS tanúsítás, Downpass tanúsítás, Standard 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| Somló-Zsák Kender-Juta Csomagolóanyag Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság | 2222 | 10-19 fő | 8460 Devecser, Vásárhelyi utca 81. | Napelemes rendszer van telepítve |
| Textil-Zone Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 20-49 fő | 4400 Nyíregyháza, Kinizsi Pál utca 9. /A. ép. | Napelemes rendszer kiépítése |
| "SZAKÁCS" Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 20-49 fő | 7300 Komló, Altáró utca 7. | Napelemes rendszer kiépítése |
| NYÍRSÉG-MODE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 50-249 fő | 4440 Tiszavasvári, Hősök utca 36. | Napelem használata |
| AMAZON Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1431 | 20-49 fő | 6090 Kunszentmiklós, Szent Erzsébet tér 4. | Megújuló energiát hasznosít a gyártás energiaszükségletének biztosítására (napelemek) |
| UNICON Ruházati és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1392 | 50-249 fő | 5600 Békéscsaba, Illésházi u.5.sz. | Megújuló energiát hasznosít a gyártás energiaszükségletének biztosítására (napelemek) |
| ANDREA Kötő-, Textilruházati és Vegyesipari Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 50-249 fő | 1201 Budapest, Vágóhíd utca 18-26. | Magyar Termék nagydíj, és Kiváló érték és minőség nagydíj. Dropshipping. |
| AN-RO Ruha Befektetési, Szervezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 20-49 fő | 2660 Balassagyarmat, Horváth Endre út 4. | ISO 9001 tanúsítás |
| ALBERTFALVI CÉRNÁZÓ Korlátolt Felelősségű Társaság | 1396 | 50-249 fő | 1116 Budapest, Fonyód utca 2. | ISO 14001:2015 tanúsítás, BS OHSAS 18001:2007 tanúsítás, évente energetikai szakreferensi jelentést készít, és kollektív szerződése van. Fontos számára az üzleti etika és a fenntartható beszerzés. |
| AUNDE Termelő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1396 | 250 fő felett | 5000 Szolnok, Álmos utca 2. | Integrált vállalatirányítási rendszer, IATF 16949, ISO 14001 tanúsítás, OHSAS 18001, ISO 50001 tanúsítás |
| Bamiko Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1419 | 50-249 fő | 4450 Tiszalök, 0430/52hrsz. | GOTS tanúsítás, STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| LEMANIT Kötőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1391 | 10-19 fő | 9181 Kimle, Fő út 179. | GOTS tanúsítás |
| SOPA-TEX Kötőipari- és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1391 | 20-49 fő | 6640 Csongrád, Szentesi u. 17-19. | GOTS tanúsítás |
| European Knitwear Korlátolt Felelősségű Társaság | 4791 | 5 fő alatt | 1161 Budapest, József utca 10. E. ép. | fenntartható márkaként hirdeti magát |
| Printa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 4778 | 5-9 fő | 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. A. ép. fszt. 4. | fenntartható alapanyagokból, hulladékmentesen tervezett, szabott kollekció |
| SH REKORD Ruhaipari Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 50-249 fő | 8790 Zalaszentgrót, Eötvös u. 1-3. | energetikai korszerűsítés |
| SÜLEYMAN Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 5-9 fő | 1165 Budapest, Újszász utca 45/b | energetikai beruházás, napelemes rendszer kiépítése, energiatakarékos hímzőgép |
| Bánkuti-2004 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1399 | 50-249 fő | 2600 Vác, Árok sor 6. | digitális textilnyomás |
| Timeless Design Korlátolt Felelősségű Társaság | 7410 | 5 fő alatt | 1118 Budapest, Törökugrató utca 4. 2. emelet 6. | Climate-KIC Accelerator Program, III. helyezett |
| ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 3821 | 250 fő felett | 1095 Budapest, Ipar utca 2. B. lház. 1. em. 9. | Ceglédi telephely energiahatékony felújítása, |
| Daquini Wear Korlátolt Felelősségű Társaság | 1419 | 5 fő alatt | 2040 Budaörs, Hajnal utca 2. | alapanyagai STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítvánnyal rendelkeznek |
| SZMOKING Ruhakészítő és Forgalmazó Betéti Társaság | 1413 | 10-19 fő | 1072 Budapest, Akácfa u. 36. | |
| FABREX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4641 | 5 fő alatt | 2534 Tát, Madách Imre utca 26-28. | |
| Gold Consulting Szociális Szövetkezet | 9499 | 20-49 fő | 7400 Kaposvár, Szigetvári utca 111. | |
| LEDERSOL Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1411 | 10-19 fő | 5000 Szolnok, Mártírok útja 25. | |
| RÖSCH MODE Textil és Ruházati Üzem Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 50-249 fő | 6000 Kecskemét, Könyves Kálmán krt. 32. | |
| CITO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 5-9 fő | 1171 Budapest, Réka utca 14. | |
| BELLINO Ruhaipari Gyártó és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság | 1419 | 10-19 fő | 3561 Felsőzsolca, Petőfi utca 16. | |
| JUNPA-TEX Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság | 1413 | 5 fő alatt | 8460 Devecser, Nagy L. utca 28. | |
| PALESZ Gépi-hímző, Textilipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1399 | 5-9 fő | 6500 Baja, Háromnyúl utca 39. | |
| ART-SIK TEXTIL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 4771 | 5 fő alatt | 4086 Hajdúböszörmény, Pacsirta utca 12. | |
| TÓTI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 10-19 fő | 1185 Budapest, Üllői út 749. | |
| GRIP Zone Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 5-9 fő | 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 12. B. ép. IV. em. 42. | |
| Retro Jeans kft | 4771 | |||
| MAVITEX Textilipari Korlátolt Felelősségű Társaság | 1412 | 10-19 fő | 1051 Budapest, Sas utca 21. | |
| SPECIAL TEXTILE-HUNGARIA Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 20-49 fő | 7100 Szekszárd, Avar utca 6008/31. hrsz. | |
| EGERVÁRI ÉS TÁRSA Ruházati Gyártó és Kereskedelmi Betéti Társaság | 1413 | 5 fő alatt | 1118 Budapest, Torbágy u. 10. IV/16. | |
| Krikotextil Textilipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1439 | 10-19 fő | 4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 7. | |
| R és Vé Kereskedelmi Betéti Társaság | 1412 | 5-9 fő | 6000 Kecskemét, Ungvári utca 16. | |
| Blázek és Anni Bőrdíszműipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1512 | 10-19 fő | 7627 Pécs, Vadász utca 83. | |
| Yabatech Kötő és Hurkoló Korlátolt Felelősségű Társaság | 1431 | 5 fő alatt | 8051 Sárkeresztes, Bem J. utca 26. | |
| H-WorkWear Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1412 | 10-19 fő | 7150 Bonyhád, Cikói utca 13/A. | |
| NA-Magyarország Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1395 | 5-9 fő | 6090 Kunszentmiklós, Rákóczi út 63. | |
| TECNICA UNGHERIA Gyártó, Kereskedelmi és Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság | 3230 | 250 fő felett | 4320 Nagykálló, Nagybalkányi u. 126. | |
| FOREX Kereskedelmi-, Épitő-, Forditó- és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségü Társaság | 1399 | 20-49 fő | 5000 Szolnok, Mária út 1. | |
| LUROTEX Textilipari Korlátolt Felelősségű Társaság | 6820 | 5-9 fő | 9970 Szentgotthárd, Hunyadi János utca 33. | |
| SAMTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1412 | 10-19 fő | 2021 Tahitótfalu, Petőfi Sándor utca 25. | |
| CSÁRDA-TEX PLUS Korlátolt Felelősségű Társaság | 1320 | 20-49 fő | 5621 Csárdaszállás, Dózsa György út 53-55. | |
| Magony-Text kft | 4751 | 10-19 fő | 6000 Kecskemét, Izsáki út 2. | |
| Kasza Hímző, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1399 | 5-9 fő | 1184 Budapest, Lakatos út 44/c. | |
| PETOREL Divatárukészitő Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság | 1512 | 2151 Fót, Kalász u. 22. | ||
| BAMI MODE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1439 | 20-49 fő | 4400 Nyíregyháza, Pazonyi út 41/B. | |
| UNION PLUS Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság | 1392 | 10-19 fő | 1201 Budapest, Köztemető utca 29. | |
| HARTJES Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 50-249 fő | 9700 Szombathely, Szövő u. 100. | |
| MF Design Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1411 | 10-19 fő | 7621 Pécs, Perczel utca 27. | |
| SYLVERRO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 5-9 fő | 2143 Kistarcsa, Baross G. utca 11. | |
| ÉSZAKI SZALAG Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 20-49 fő | 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. 4. emelet 418. | |
| Marvelosa Korlátolt Felelősségű Társaság | 5-9 fő | 1013 Budapest, Lánchíd utca 13. fsz. 2. | ||
| LADY-LINE '93. Kereskedelmi és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 50-249 fő | 4465 Rakamaz, Szent István út 2.sz. | |
| RICOSTA Cipőgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 50-249 fő | 4536 Ramocsaháza, Tsz. telep 3. | |
| C & A Mode Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4771 | 250 fő felett | 1106 Budapest, Örs Vezér tere 25. | |
| Merylla Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 20-49 fő | 4400 Nyíregyháza, Csaló köz 2. | |
| Investrio Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 5-9 fő | 4400 Nyíregyháza, Kállói út 63/B. | |
| Novation Tech HU Műanyagfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság | 3230 | 250 fő felett | 5520 Szeghalom, Sárréti Ipari Park 041/12 hrsz. | |
| ANDOMI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1419 | 5-9 fő | 2120 Dunakeszi, Gizella utca 2. | |
| THA-LA BAKANCS Cipőgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 5 fő alatt | 2120 Dunakeszi, Tőzeg-horgásztavak kültelek 109/19 | |
| Gépjavító és Szolgáltató Közkereseti Társaság | 1330 | 10-19 fő | 2085 Pilisvörösvár, Szent István u. 20/a. | |
| ZOLFEREX Külkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4690 | 5 fő alatt | 1105 Budapest, Martinovics tér 5. | |
| Manifaktor Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 50-249 fő | 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 60. | |
| SILUETT-2007 Ruhaipari Kft. | 1413 | 20-49 fő | 5400 Mezőtúr, Stromfeld A. út 1. | |
| DIADAL Ruhaipari Zártkörűen működő Részvénytársaság | 1414 | 50-249 fő | 9330 Kapuvár, Ipartelepi út 1. | |
| VIKTORIAVARGA Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 5 fő alatt | 1054 Budapest, Akadémia utca 7. 4. em. 4/a. | |
| Kiss Divat Fashion Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 5-9 fő | 1144 Budapest, Csertő u. 12. 1. em. 38. | |
| PONT 991 Műszaki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 10-19 fő | 5200 Törökszentmiklós, Herman Ottó utca 1. | |
| BEO Könnyűipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1419 | 50-249 fő | 1161 Budapest Rigó utca 42 | |
| Viva Kereskedelmi, Szolgáltató és Szervező Betéti Társaság | 1520 | 50-249 fő | 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36 | |
| HOLIV Ruhaipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1414 | 10-19 fő | 8330 Sümeg, Szegedy Róza utca 12-14. | |
| MO-PA-TENT Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1330 | 5 fő alatt | 8000 Székesfehérvár, Farkasvermi u. 40. | |
| JIN CHUN HUNGARY ÜZLET Korlátolt Felelősségű Társaság | 1419 | 10-19 fő | 1102, Budapest, Füzér utca 28. | |
| ORSÓ'95 Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1310 | 20-49 fő | 1103 Budapest, Gyömrői u. 86. | |
| ARANYKORONA Ipari-Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 20-49 fő | 7150 Bonyhád, Liget utca 25. | |
| TONITA Cipőkészítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 5 fő alatt | 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 35. | |
| GOTTHÁRD Kereskedelmi és Termékelőállító Betéti Társaság | 4771 | 10-19 fő | 9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen utca 38. | |
| Topbalaton Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1812 | 10-19 fő | 8647 Balatonmáriafürdő, Bernáth Aurél sétány 5. | |
| MAS 2003. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 3299 | 50-249 fő | 5940 Tótkomlós, Aradi út 0117/33. hrsz. | |
| E.M.T. Termelő-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1512 | 5-9 fő | 7200 Dombóvár, Gyöngyvirág körút 5. | |
| "MAURY" Bőripari és Ruházati Termék- és Kellékforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 5 fő alatt | 8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 78. | |
| KOS FASHION Vadászruha Manufaktúra Korlátolt Felelősségű Társaság | 1439 | 10-19 fő | 9151 Abda, Bécsi u. 79. | |
| PROTECT Pro Korlátolt Felelősségű Társaság | 1412 | 10-19 fő | 9700 Szombathely, Dozmat utca 1. | |
| BIMEO Vizsgáló és Kutató-fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | 7120 | 5-9 fő | 1047 Budapest, Attila u. 64. | |
| WOOLIMPEX Korlátolt Felelősségű Társaság | 1395 | 5 fő alatt | 6100 Kiskunfélegyháza, IV. kerület 85. | |
| Hungarpet Szőnyegszövő és Értékesítő Német-Magyar Korlátolt Felelősségű Társaság | 1393 | 50-249 fő | 2377 Örkény, Nefelejcs u. 18. | |
| MŰSZAKI TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tásaság | 1413 | 5-9 fő | 5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2/a. | |
| ABASANSZ Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 50-249 fő | 3881 Abaújszántó, Kossuth tér 3-5. | |
| Tapolcai Vegyesipari és Szolgáltató Szövetkezet | 1413 | 5-9 fő | 8300 Tapolca, Ipar út, hrsz. 1954/6. | |
| FIRE-TEX 2015. Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 10-19 fő | 8500 Pápa, Szegfű utca 6. | |
| Unique Leather Works Hungary Kft | 1512 | 5 fő alatt | 7628 Pécs, Deák Ferenc utca 84. | |
| LORIX Szövetfémező és Galvanizáló Korlátolt Felelősségű Társaság | 1399 | 5-9 fő | 1112 Budapest, Oltvány árok 14. | |
| SALLAS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1399 | 5-9 fő | 2151 Fót, Kalász u. 29. | |
| CONCORDIA Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1399 | 20-49 fő | 1118 Budapest, Naprózsa utca 6. | |
| Mestercipő Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 10-19 fő | 4029 Debrecen, Szappanos utca 11. | |
| KAPITÁNY Árnyékológyártó Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 5 fő alatt | 1047 Budapest, Schweidel József utca 4. | |
| Pelle D'oro Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 10-19 fő | 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky utca 20-24. | |
| BAJNAGLANZ Felületkikészítő Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság | 1330 | 10-19 fő | 2525 Bajna, Rákóczi utca 26. | |
| UNIDRESS Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság | 1412 | 5-9 fő | 8800 Nagykanizsa, József A . u. 17. | |
| HALÁSZ DIVAT Korlátolt Felelősségű Társaság | 1419 | 10-19 fő | 6500 Baja, Neumann János utca 4. ( 0378/78 hrsz ) | |
| Méretes Szabó Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 10-19 fő | 8200 Veszprém, Kossuth u. 6. | |
| Sunemar Kalapház Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság | 1419 | 10-19 fő | 2131 Göd, Pesti u. 16. | |
| ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 1812 | 250 fő felett | 1076 Budapest, Dózsa György út 48. | |
| Cservég Kft. | 1413 | 5 fő alatt | Budapest, Nagytétényi út 222. | |
| KUNTEX Textilruházati Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 10-19 fő | 5310 Kisújszállás, Kálvin u. 8. | |
| REMO-TEX 96 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság | 4642 | 5-9 fő | 3600 Ózd, Búzás völgy 25. | |
| BORITEX-FAMILY Ruházati Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 20-49 fő | 1077 Budapest, Rottenbiller utca 44. földszint Ü-8. | |
| ZSOM-TEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 10-19 fő | 4400 Nyíregyháza, Munkácsy Mihály utca 17. | |
| INELEC Kft. (Celeni) | 1413 | 5 fő alatt | 1054 Budapest, Aulich utca 4-6 | |
| NIVOTEX Ruházati Gyártó és Értékesítő Betéti Társaság | 1412 | 5 fő alatt | 1163 Budapest, Veres Péter út 68. | |
| TEXTIL-COOP Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4771 | 5-9 fő | 8460 Devecser, Miskei u. 8. | |
| GALA-Fratelli Szolgáltató, Kereskedelmi és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság | 1414 | 50-249 fő | 9500 Celldömölk, Hámán Kató utca 12. | |
