Cégadatbázis
Ismerje meg a hazai könnyűipari vállalkozásokat! Találja meg egyszerűen leendő partnereit!
Ez az adatbázis a 2019-es nyilvánosan elérhető adatok alapján készült. Forrás: http://e-beszamolo.im.gov.hu; https://www.e-cegjegyzek.hu/ (copyright ©MKSZ 2020)
Amennyiben gyártóként, tervezőként vagy magánszemélyként kapcsolatépítés szempontjából érdeklődik, látogasson el a Magyar Divat és Design Ügynökség oldalára!
Link: https://hfdaspot.com/
Több TEÁOR kódot is megadhat szóközzel felsorolva. Több létszám adat kiválasztása a Ctrl billentyű lenyomásával lehetséges.
| Cég neve |
Főtevékenység TEÁOR kódja |
Statisztikai létszám kategória (2019) | Székhely cím | Fenntarthatósági információk |
|---|---|---|---|---|
| Szőnyegtisztító Korlátolt Felelősségű Társaság | 9601 | 20-49 fő | 1046 Budapest, Fóti út 79-81. | |
| TADAK-NETT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 9601 | 20-49 fő | 9025 Győr, Achim L. András u. 11. | |
| Salesianer Miettex Magyarországi Kereskedelmi Kft. | 9601 | 50-249 fő | 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 42. | |
| ELIS Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság | 9601 | 50-249 fő | 3527 Miskolc, Besenyői u. 8. | |
| Referencia Mosodák Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság | 9601 | 250 fő felett | 3527 Miskolc, Sajószigeti utca 5 | |
| Bardusch-Bértextilia Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 9601 | 50-249 fő | 9200 Mosonmagyaróvár, TIMFÖLDGYÁRI U. 8 | |
| Gold Consulting Szociális Szövetkezet | 9499 | 20-49 fő | 7400 Kaposvár, Szigetvári utca 111. | |
| Matyodesign Nonprofit Kft. | 9499 | 20-49 fő | 3416 Tard, Rákóczi utca 49. | |
| WYHOYS Korlátolt Felelősségű Társaság | 9003 | 5 fő alatt | 1072 Budapest, Klauzál tér 1. | |
| CONTACT MUNKAREHABILITÁCIÓ Foglalkoztató, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság | 8899 | 50-249 fő | 5000 Szolnok, Tószegi út 43. | |
| M3 ROAD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 8425 | 5-9 fő | 2100 Gödöllő, Grassalkovich A utca 5. | |
| Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság | 8292 | 250 fő felett | 5000 Szolnok, Thököly út 96. | |
| KÁRÓ 99' Kft (KÁRÓ 99' Sportruházati Kft.) | 8121 | 5 fő alatt | 1214 Budapest, Nyuszi sétány 2. földszint 1. | |
| R-UNION Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 7830 | 4028 Debrecen, Kassai út 131/A. | ||
| INDI-GO STYLE Korlátolt Felelősségű Társaság | 7721 | 5-9 fő | 2700 Cegléd, Fecske utca 5. | |
| Diotex-Bio Korlátolt Felelősségű Társaság | 7490 | 5 fő alatt | 1021 Budapest, Széher út 18. c. ép. | |
| DAALARNA Divattervező, Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 7410 | 20-49 fő | 1054 Budapest, Alkotmány utca 23. földszint | |
| Dekorátor Stúdió Kft | 7410 | 10-19 fő | 2040 Budaörs, Budapesti út 92. | |
| PILLANGÓ DESIGN Művészeti Szolgáltató Betéti Társaság | 7410 | 5 fő alatt | 1122 Budapest, Magyar Jakobinusok tere 1. | |
| Medence Csoport Művészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 7410 | 5 fő alatt | 1118 Budapest, Ménesi út 1. | Reklám molinók újrahasznosításával környezettudatos táskák, bútorok gyártása |
| Swimwear Company Korlátolt Felelősségű Társaság | 7410 | 10-19 fő | 4032 Debrecen, Füredi út 98. 2. emelet 14. | |
| ÁP Stúdió, ÁP-ÁCS-PÁPAI Informatika és Desing Stúdió Kft (LAONI design) | 7410 | 5 fő alatt | 1072 Budapest, Klauzál tér 1. | |
| KE-fashion designer Kft | 7410 | 5 fő alatt | 1046 Budapest, Erdősor út 20. 3. em. 28. | |
| IZABELL IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG | 7410 | 5 fő alatt | 5510 Dévaványa, Árpád u. 27. | |
| Timeless Design Korlátolt Felelősségű Társaság | 7410 | 5 fő alatt | 1118 Budapest, Törökugrató utca 4. 2. emelet 6. | Climate-KIC Accelerator Program, III. helyezett |
| BAJCZÁR TREND & DESIGN Iparművészeti Betéti Társaság | 7220 | 5 fő alatt | 1144 Budapest, Rákosfalva park 4. XV. em. 160. | |
| INNOVATEXT Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 7219 | 10-19 fő | 1103 Budapest, Gyömrői út 86. | |
| Sole-Utions Korlátolt Felelősségű Társaság | 7219 | 5 fő alatt | 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96 | |
| BIMEO Vizsgáló és Kutató-fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | 7120 | 5-9 fő | 1047 Budapest, Attila u. 64. | |
| HOFFER Minőségügyi Szakértői Betéti Társaság | 7120 | 5-9 fő | 2120 Dunakeszi, Bajza utca 2. | |
| BUREAU VERITAS MAGYARORSZÁG Minőségellenőrző Kft. | 7120 | 20-49 fő | 1117 Budapest, Budafoki út 56. | |
| FERRY Contact Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 7112 | 10-19 fő | 1195 Budapest, Vas Gereben u. 4/F. | |
| PANA 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 7112 | 5 fő alatt | 8220 Balatonalmádi, Szabolcs utca 29. 3. em. 6. | |
| FILATI MACLODIO Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 7022 | 5-9 fő | 4516 Demecser, Gyár út 16. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| LUROTEX Textilipari Korlátolt Felelősségű Társaság | 6820 | 5-9 fő | 9970 Szentgotthárd, Hunyadi János utca 33. | |
| Color Ruházati és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 6820 | 5 fő alatt | 8900 Zalaegerszeg, Eötvös utca 4. | |
| KRIDÁMA Korlátolt Felelősségű Társaság | 6810, | 5 fő alatt | 1074 Budapest, Garay utca 43. | |
| SZIRE Ruhaipari Korlátolt Felelősségű Társaság | 6810 | 10-19 fő | 9500 Celldömölk, Ady Endre utca 6. | |
| SIRIUS PRODUKT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 6381 | 20-49 fő | 1044 Budapest, Szilaspatak sor 42/b. 2. em. 13. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| Triun Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság | 6312 | 6724 Szeged, Pacsirta utca 6. B. ép. udvarszint 7. | ||
| REAL PRINT STUDIÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 6209 | 20-49 fő | 1211 Budapest, Szállító utca 7. | |
| European Knitwear Korlátolt Felelősségű Társaság | 4791 | 5 fő alatt | 1161 Budapest, József utca 10. E. ép. | fenntartható márkaként hirdeti magát |
| Studio Manka Korlátolt Felelősségű Társaság | 4791 | 6728 Szeged, Back Bernát utca 6. | ||
| BIERNAT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4791 | 5 fő alatt | 6000 Kecskemét, III. Béla körút 14. 1. emelet | |
| Gege Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 4789 | 10-19 fő | 2800 Tatabánya, Galagonya utca 18. | |
| KYNGA HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 4782 | 5 fő alatt | 4031 Debrecen, Kálmán utca 35. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| Elasta Kft. | 4782 | 5 fő alatt | 1165 Budapest, Arany János utca 54. a. ép. | |
| DEVRON Impex Korlátolt Felelősségű Társaság | 4778 | 20-49 fő | 1152 Budapest, Aporháza utca 15. | |
| Printa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 4778 | 5-9 fő | 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. A. ép. fszt. 4. | fenntartható alapanyagokból, hulladékmentesen tervezett, szabott kollekció |
| Clash kft (Tisza cipő márka) | 4772 | 20-49 fő | 1041 Budapest, Károlyi István utca 10. | |
| FIRENZE DIVATHÁZ Konfekcióipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4771 | 10-19 fő | 1089 Budapest, Elnök u. 1. | |
| SummerKith Korlátolt Felelősségű Társaság | 4771 | 5 fő alatt | 9151 Abda, Káptalan puszta 087/19. | |
| SILKA Fashion Kft | 4771 | 5-9 fő | 8646 Balatonfenyves, Úttörő u. 176. | |
| ART-SIK TEXTIL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 4771 | 5 fő alatt | 4086 Hajdúböszörmény, Pacsirta utca 12. | |
| Retro Jeans kft | 4771 | |||
| C & A Mode Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4771 | 250 fő felett | 1106 Budapest, Örs Vezér tere 25. | |
| GOTTHÁRD Kereskedelmi és Termékelőállító Betéti Társaság | 4771 | 10-19 fő | 9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen utca 38. | |
| TEXTIL-COOP Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4771 | 5-9 fő | 8460 Devecser, Miskei u. 8. | |
| Sentiments Divatház Korlátolt Felelősségű Társaság | 4771 | 5 fő alatt | 1053 Budapest, Reáltanoda utca 19. 2. em. 20. | |
| ART'Z MODELL Ajándéktárgy és Divatárú Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4771 | 5-9 fő | 1093 Budapest Lónyai u.34 fszt | |
| E-52 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft | 4771 | 5-9 fő | 1053 Budapest, Kecskeméti u. 13. fszt. 1/B. | |
| Réthy Fashion Kft. | 4771 | 5 fő alatt | 2310 Szigetszentmiklós, Csáklya utca 12. | |
| ANGE MILANO Divatház Korlátolt Felelősségű Társaság | 4771 | 5 fő alatt | 1154 Budapest, Arany János utca 109. | |
| Uniform-Nova Kft. | 4771 | 5 fő alatt | 1204 Budapest, Török Flóris u. 85. | |
| NONPLUSZ FASHION Korlátolt Felelősségű Társaság | 4771 | 5 fő alatt | 1126 Budapest, Dolgos utca 2. 2. épület, 1. emelet 5. | |
| Daday Manufaktúra Kft | 4771 | 10-19 fő | 8900 Zalaegerszeg, Nyár utca 1. | |
| ROLAND-DIVATHÁZ Ipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 4771 | 50-249 fő | 1089 Budapest, Elnök u. 1. | |
| LENGYEL ZSUZSI DESIGN KFT. | 4771 | 5 fő alatt | 1131 Budapest, Pajtás utca 9. | |
| Kávai Promo & Chef Design Korlátolt Felelősségű Társaság | 4771 | 5 fő alatt | 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 68. | |
| Budmil zrt | 4771 | 250 fő felett | Szőlőkert köz 6. | |
| MONTAGNA SPORT 60 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 4764 | 5-9 fő | 3000 Hatvan, Kertész utca 111. | |
| Magony-Text kft | 4751 | 10-19 fő | 6000 Kecskemét, Izsáki út 2. | |
| ZOLFEREX Külkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4690 | 5 fő alatt | 1105 Budapest, Martinovics tér 5. | |
| Portico Korlátolt Felelősségű Társaság | 4690 | 5-9 fő | 2040 Budaörs, Gyár utca 2. (BITEP Ipari Park). | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| ANDA Present Kft. | 4690 | 50-249 fő | 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52. | újrahasznosított termékek - go green |
| FBZ Investment Befektetési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4690 | 50-249 fő | 6000 Kecskemét, Kandó Kálmán utca 47. | RDS tanúsítás, Downpass tanúsítás, Standard 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| K9-Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 4690 | 250 fő felett | 2310 Szigetszentmiklós, Ipar utca 10-12. | |
| HOLGES-TEX Kereskedelmi Kft. | 4676 | 5-9 fő | 7100 Szekszárd, TOTÉV ipartelep 30. | |
| FIT-TEXT FORGALMAZÓ ÉS GYÁRTÓ Korlátolt Felelősségű Társaság | 4673 | 10-19 fő | 9027 Győr, Kőrisfa út 9. | |
| Marco Seitz Kft | 4664 | 5 fő alatt | 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| Rezzo Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 4664 | 10-19 fő | 1122 Budapest, Maros utca 52/B 2. em. 3. | |
| PRESTO PILOT Ruhaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 4664 | 20-49 fő | 1117 Budapest, Budafoki út 111-113. | |
| NOSTRE COSE EXPORT-IMPORT Korlátolt Felelősségű Társaság | 4649 | 5 fő alatt | 1143 Budapest, Gizella utca 25. | |
| DIEGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft | 4647 | 250 fő felett | 2372 Dabas, Beton u. 26. | |
| Havitu Bt. | 4647 | 10-19 fő | 6347 Érsekcsanád, Dózsa György út 106. | |
| UNICORN-WORK Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4642 | 5-9 fő | 4032 Debrecen, Füredi út 98. | |
| MAGIC FORMARUHA STUDIÓ Korlátolt Felelősségű Társaság | 4642 | 5-9 fő | 2151 Fót, Meggyes u. 9. | |
| BELMATEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 4642 | 5-9 fő | 8060 Mór, Bajcsy-Zs. u. 1. | |
| EVANCO Kereskedelmi és Konzultációs Korlátolt Felelősségű Társaság | 4642 | 10-19 fő | 1026 Budapest, Tüske u. 4/b. | |
| REMO-TEX 96 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság | 4642 | 5-9 fő | 3600 Ózd, Búzás völgy 25. | |
| Profitex-Team Kereskedelmi Kft | 4642 | 5-9 fő | 1036 Budapest, Lajos utca 40. | |
| HELLY HANSEN Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság | 4642 | 50-249 fő | 1118 Budapest, Rétköz utca 5. BudaWest. ép. | |
| LAMI-VÉD Munkásvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4642 | 20-49 fő | 9700 Szombathely, Szövő u. 2. | |
| Vivien Vance Kft. | 4642 | 5-9 fő | 1188 Budapest, Kisfaludy utca 176. fszt. 1. | |
| SALZOLKER Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4642 | 5-9 fő | 3700 Kazincbarcika, Kazinczy Ferenc tér 5. | |
| MAROSPORT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság | 4642 | 20-49 fő | 1037 Budapest, Csillaghegyi út 15-17. | |
| CERVA Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4642 | 20-49 fő | 1222 Budapest, Nagytétényi út 112. | |
| DOMBI TEXTIL Korlátolt Felelősségű Társaság | 4642 | 5 fő alatt | 2335 Taksony, Szőlőhegy utca 29. | |
| HANZA-TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság | 4642 | 20-49 fő | 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 8. | |
| VATO-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság | 4642 | 20-49 fő | 2013 Pomáz, ICO út 4. | |
| KAMÉLEON TEXTIL Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4641 | 20-49 fő | 1097 Budapest, Soroksári u. 164. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| PAZZO MONDO Kereskedelmi Termelő és Termeltető Korlátolt Felelősségű Társaság | 4641 | 5 fő alatt | 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky utca 18-24. | |
| AZURTEX TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság | 4641 | 5 fő alatt | 1134 Budapest, Váci út 47/B. | |
| NuansTextil Korlátolt Felelősségű Társaság | 4641 | 10-19 fő | 6727 Szeged, Bástya sor 16. B. ép. | |
| FABREX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4641 | 5 fő alatt | 2534 Tát, Madách Imre utca 26-28. | |
| BLANDIX Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 4641 | 5 fő alatt | 6753 Szeged, Zágráb utca 83. | |
| SMIRNA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság | 4641 | 5-9 fő | 1089 Budapest, Elnök utca 1. | |
| TOROTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 4641 | 5-9 fő | 1108 Budapest, Gyömrői u. 140. | |
| MERITUM Szervező, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 4641 | 10-19 fő | 1139 Budapest, Röppentyű utca 61. | |
| VEND-TEX Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4641 | 20-49 fő | 1115 Budapest, Tétényi út 4. A. ép. | |
| OTO-TEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 4641 | 10-19 fő | 4400 Nyíregyháza, Kállói út 63. | |
| BENITEX 2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 4641 | 5 fő alatt | 7628 Pécs, Barátság utca 2. fszt. 2. | |
| DUELLE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 4641 | 10-19 fő | 2484 Agárd, Bethlen Gábor utca 7. | |
| KROMBERG HUNGARIA Textil Korlátolt Felelősségű Társaság | 4641 | 5-9 fő | 4274 Hosszúpályi, Kossuth út 29. | |
| TEENS-TEXTIL Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 4641 | 10-19 fő | 1137 Budapest, Vígszínház u. 5. 1. em. 5/A | |
| AMENTO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 4641 | 10-19 fő | 9152 Börcs, Erzsébet tér 9. | |
| SAROLTA BELLON Ponyvakészítő, Textilfeldolgozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 4641 | 5-9 fő | 1211 Budapest, Központi út 21-47. | |
| Rovitex Homedeco Korlátolt Felelősségű Társaság | 4641 | 50-249 fő | 7631 Pécs, Reménypuszta 8. | |
| Uniformtextil Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4641 | 5 fő alatt | 1221 Budapest, Kapisztrán utca 6-8. | |
| Ercan-tex Kft | 4641 | 5 fő alatt | 1064 Budapest, Podmaniczky utca 67. földszint | |
| TEXTURA Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 4641 | 20-49 fő | 1147 Budapest, Ilosvai Selymes Péter utca 10-12. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, Társadalmi felelősségvállalási nyilatkozat |
| AMARETTA Textil Korlátolt Felelősségű Társaság | 4641 | 5 fő alatt | 1183 Budapest, Szegfű utca 9. 1. em. 1. | |
| SZAKATEX Textilipari Korlátolt Felelősségű Társaság | 4641 | 5-9 fő | 1103 Budapest, Gyömrői út 76. | |
| Peter's Textil Textilipari és Kereskedelmi Kft. | 4641 | 10-19 fő | 1095 Budapest, Soroksári út 160. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| HUNNIA DAUNEN Ágytollgyár Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4621 | 5-9 fő | 5920 Csorvás, Batthyány u.9. | |
| Á+K Trade Korlátolt Felelősségű Társaság | 4621 | 20-49 fő | 6933 Nagylak, Gyár utca 8. 1. em. 3. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| BEKK X2 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 4616 | 20-49 fő | 1064 Budapest, Podmaniczky utca 71. | |
| SEPA UNIO Korlátolt Felelősségű Társaság | 4616 | 10-19 fő | 2040 Budaörs, Zombori utca 16. G. ép. | |
| C.Park (2000) Kft. | 4616 | 5-9 fő | 1112 Budapest, Budaörsi út 245. | |
| HUNGARIAN DESIGN MODE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 4616 | 5 fő alatt | 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 38. 6. em. 29. | |
| SPIRIT OF EUROPE Gyártó, Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | 4120, | 20-49 fő | 1054 Budapest, Szabadság tér 7. | |
| ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 3821 | 250 fő felett | 1095 Budapest, Ipar utca 2. B. lház. 1. em. 9. | Ceglédi telephely energiahatékony felújítása, |
| Keditex Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 3312 | 5 fő alatt | 2234 Maglód, Attila utca 16. | |
| MAS 2003. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 3299 | 50-249 fő | 5940 Tótkomlós, Aradi út 0117/33. hrsz. | |
| TENKES-TÉRSÉGI FOGLALKOZTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság | 3299 | 50-249 fő | 7800 Siklós, Váralja utca 55. | |
| Glovita Zrt. | 3299 | 50-249 fő | 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 15. | |
| KARSOL Kegyeleti Termékeket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság | 3299 | 50-249 fő | 4254 Nyíradony, Debreceni út 102. | |
| FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 3291 | 250 fő felett | 1145 Budapest, Laky Adolf utca 41-49. | |
| LBT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 3250 | 50-249 fő | 1134 Budapest, Dévai u. 11 fszt A épület 2. | |
| TECNICA UNGHERIA Gyártó, Kereskedelmi és Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság | 3230 | 250 fő felett | 4320 Nagykálló, Nagybalkányi u. 126. | |
| Novation Tech HU Műanyagfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság | 3230 | 250 fő felett | 5520 Szeghalom, Sárréti Ipari Park 041/12 hrsz. | |
| Kállfo Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 3230 | 50-249 fő | 4320 Nagykálló, Bátori út 112. B. ép. | |
| ANDEZOL Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 3230 | 50-249 fő | 4320 Nagykálló, Kossuth utca 16. | |
| Ada Nova Korlátolt Felelősségű Társaság | 3109 | 250 fő felett | 9900 Körmend, Rákóczi utca 154. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| BIO- TEXTIMA Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 3103 | 20-49 fő | 9167 Bősárkány, Ipar u. 1. | |
| Lear Corporation Hungary Autóipari Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság | 2931 | 250 fő felett | 2100 Gödöllő, Haraszti út 4. | |
| schoen + sandt Hungary Gépgyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 2894 | 50-249 fő | 3300 Eger, Kistályai u. 6. | |
| ÁGIFER Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság | 2511 | 5 fő alatt | 1201 Budapest, Alsóteleki utca 74. | |
| Neveon Korlátolt Felelősségű Társaság | 2229 | 250 fő felett | 3792 Sajóbábony, Ipari Park 024/141. hrsz. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| PLASTIFLEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 2222 | 20-49 fő | 8400 Ajka, Új Atlantisz Ipari Park hrsz. 5704/2. | |
| Somló-Zsák Kender-Juta Csomagolóanyag Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság | 2222 | 10-19 fő | 8460 Devecser, Vásárhelyi utca 81. | Napelemes rendszer van telepítve |
| Partium '70 Műanyagipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 2221 | 50-249 fő | 4024 Debrecen, Blaháné utca 2. 2. em. 203-204. | |
| AVIUS Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 2221 | 50-249 fő | 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 113. | |
| Bergauer Korlátolt Felelősségű Társaság | 2219 | 20-49 fő | 9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 14. | |
| MEDINOVITAS Gyógyászati eszköz és Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 2120 | 50-249 fő | 4220 Hajdúböszörmény, Külső Hadházi u. 10 | |
| TiszaTextil Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság | 2060 | 250 fő felett | 3580 Tiszaújváros, TVK Ipartelep 2122. belterület | |
| Zoltek Vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 2060 | 250 fő felett | 2537 Nyergesújfalu, Varga József tér 1. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, Környezetvédelmi nyilatkozat 2020 |
| PENTACOLOR Textil- és Vegyipari Szolgáltató, Fejlesztői Korlátolt Felelősségű Társaság | 2013 | 50-249 fő | 1103 Budapest, Gyömrői út 86. | |
| MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1814 | 50-249 fő | 3526 Miskolc, Blaskovics u. 22. | |
| Dessin Design Korlátolt Felelősségű Társaság | 1813 | 10-19 fő | 1173 Budapest, Esztena utca 18. | |
| Topbalaton Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1812 | 10-19 fő | 8647 Balatonmáriafürdő, Bernáth Aurél sétány 5. | |
| ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 1812 | 250 fő felett | 1076 Budapest, Dózsa György út 48. | |
| Life Print Korlátolt Felelősségű Társaság | 1812 | 10-19 fő | 2100 Gödöllő, Dózsa György út 13. | |
| BOLKO-PRINT Dekorációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1812 | 10-19 fő | 7631 Pécs, Füzes dűlő 23. | |
| Printextil Kft | 1812 | 5 fő alatt | Isaszegi út 0185/36. | |
| ETIKETT LÉVAY Kft. | 1812 | 5-9 fő | 1033 Budapest, Szőlőkert köz 9. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsított alapanyagot használ |
| FORMANT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság | 1812 | 5-9 fő | 7100 Szekszárd, Csatári utca 1-3. | |
| LUPO Bőrdíszmű Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1810 | 6000 Kecskemét, Mezei u. 7. | ||
| PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 1721 | 250 fő felett | 4025 Debrecen, Széchenyi utca 35-37. | |
| Tisza Cipő Zártkörűen működő Részvénytársaság | 1520, 7010 | 5 fő alatt | 5435 Martfű, Gesztenye sor 1. | |
| VASS LÁSZLÓ Kézimunka Cipőkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 20-49 fő | 1052 Budapest, Haris köz 2. | |
| G-M Bőripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 20-49 fő | 8151 Szabadbattyán, Árpád utca 54/A | |
| SEMLER-VELUR Cipőipari Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 50-249 fő | 7187 Bonyhád-Majos, V. u. 98. | |
| La-Belly 2001 Kft. | 1520 | 10-19 fő | 4024 Debrecen, Rákóczi utca 65. | |
| KOMFORT STYLE Cipőipari Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 20-49 fő | 6113 Petőfiszállás, Árpád út 38. | |
| S & E Bőrfeldolgozóipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 10-19 fő | 1047 Budapest, Tinódi u. 22. | |
| Gyógycipő Gyógyászati Segédeszközöket Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 5-9 fő | 6722 Szeged, Hajnóczy u. 22. | |
| FÖLDVÁR-RUBBER Gumiipari Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 50-249 fő | 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 13. | |
| Lamaya Cipőgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 50-249 fő | 7900 Szigetvár, Hársfa utca 10. | |
| NYMO-PARTNER Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 20-49 fő | 4400 Nyíregyháza, Kállói út 63. B. ép. | |
